MGGK7363半导体光学专用全自动高精高配型数控卧轴圆台平面磨床(曲面、平面、段差、圆度、圆柱度),总体设计结构布局形式采用磨头沿立柱升降移动,工作台360°旋转,工作台拖板往复移动布局型式,结构紧凑、刚性强、精度稳定、操作方便。磨制工件的加工:根据成品厚度和程序设定,自动调整粗磨、精磨和光刀的时间、下刀速度、进给量,以及每次进刀间隔时间,加工完工件磨头自动返程提升至设定高度;以上程序可以重复进行下一个工件的磨削等功能自动化水平高,操作方便,本产品适用于磨削环形零件、半导体单晶硅、轴承、阀片、锯片、陶瓷、水晶、玻璃、石英、碳化硅等精密零件加工。
参数 | 量纲 | MGGK-7363 | MGGK-7380 | MGGK-73100 | MGGK-73125 |
---|---|---|---|---|---|
工作台直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
电磁吸盘直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
可磨工件最大尺寸(直径×高) | mm | 630×200 | 800×320 | 1000×320 | 1250×320 |
最大承重量 | kg | ≤500 | ≤800 | ≤1000 | ≤1100 |
工作台可倾斜角度 | — | ±3 | ±3 | ±1.5 | ±1.5 |
工作台旋转速度 (无级变速) | r/min | 0.5-100 | 0.5-70 | 0.5-45 | 0.5-45 |
工作台拖板水平往复速度 | m/min | 0.1-2 | 0.1-2 | 0.1-1.1 | 0.1-1.1 |
工作台拖板水平往复最大移动量 | mm | 340 | 470 | 570 | 695 |
磨头主轴转速 | r/min | 200-2500 | 200-2500 | 200-2500 | 200-2500 |
磨头垂直最大移动量 | mm | 250 | 350 | 350 | 350 |
磨头垂直快速升降速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 |
座斗垂直每次自动进给量 | mm | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
电子手轮进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 400×40×127 | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 |
电机总功率 | KW | ≈12 | ≈22 | ≈26 | ≈26 |
磨头电机功率 | r/min | 7.5KW 200-2500r/min | 15KW 1450r/min | 15KW 1450r/min | 15KW 1450r/min |
磨头快速升降电机功率 | KW | 1.3KW 伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 |
工作台旋转电机功率 | r/min | 3.7KW 1400r/min | 4KW 1400r/min | 4KW 1400r/min | 4KW 1400r/min |
工作台拖板水平往复电机功率 | KW | 1.3KW伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 | 1.8KW 伺服电机 |
冷动水泵电机功率 | KW | 0.125KW JCB-22 | 0.125KW JCB-22 | 0.25KW JCB-22 | 0.25KW JCB-22 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2350×1250×1950 | 2900×2000×2420 | 3090×2000×2420 | 3090×2000×2420 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 3900/3500 | 7500/7000 | 9000/8500 | 10000/9000 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。