参数 | 量纲 | MP73125L | MP73160L | MP73180L | MP73200L | MP73225L | MP73250L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台直径 | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
电磁吸盘直径 | mm | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
可磨工件最大尺寸(直径×高) | mm | 1250×320 | 1600×300 | 1800×300 | 2000×500 | 2250×500 | 2500×500 |
工作台旋转速度 (无级变速) | r/min | 25-45 | 5-30 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 3-28 |
磨头主轴转速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
磨头垂直最大工作量 | mm | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 |
磨头垂直快速升降速度 | mm/min | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
磨头垂直每次自动进给量 | mm | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
电子手轮进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 |
电机总功率 | KW | ≈26 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
磨头电机功率 | KW | 15KW 1450r/min | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
磨头快速升降电机功率 | KW | 1.8KW 伺服电机1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min |
工作台旋转电机功率 | KW | 4KW 145r/min | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
冷动水泵电机功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3090×2000×2420 | 3090×2000×2420 | 3090×2000×2420 | 5000×4500×4000 | 6000×5000×4000 | 6000×5000×4000 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 11500/11000 | 约25吨 | 约25吨 | 约28吨 | 约30吨 | 约35吨 |
个性化定制热线:400-860-3331
不会选型?免费在线咨询
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。