参数 | 量纲 | MP7230×1000 | MP7230×2000 | MP7240×2000 | MP7240×3000 | MP7250×2000 | MP7260×2000 | MP7230×1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削最大尺寸(宽×长×高) | mm | 300×1000×400 | 300×2000×300 | 400×2000×300 | 400×3000×400 | 500×2000×350 | 600×2000×350 | 800×2000×350 |
工作台工作面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 300×2000 | 400×1000两台 | 400×1000三台 | 500×1000两台 | 600×1000两台 | 800×1000两台 |
工作台承重 | kg | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
工作台行程 | mm | 1480 | 2400 | 3630 | 3630 | 2000 | 2000 | 2000 |
工作台速度 | m/min | 45367 | 45371 | 45366 | 45366 | 45371 | 45371 | 45371 |
磨头快速升降速度 | mm/min | 1-300 | 0.1-300 | 0.45 | 0.45 | 0.1-140 | 0.1-140 | 0.1-140 |
磨头主轴转速 | r/min | 960 | 960 | 980 | 960 | 590 | 590 | 590 |
砂瓦尺寸(厚×宽×长) | mm | 150×80×25 | 150×80×25 | WT 150×85(100)×35 | WT 150×85(100)×35 | WT 150×85(100)×35 | WT 150×85(100)×35 | WT 150×85(100)×35 |
垂直最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
电子手轮倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
磨头电机(装入式)功率 | kw | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
磨头升降交流伺服电机功率 | kw | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3580×1200×2130 | 5420×1310×2090 | 7800×1800×2250 | 7800×1800×2250 | 9100×2300×2900 | 9100×2300×2900 | 9100×2600×2900 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 13000 | 15000 | 20000 |
个性化定制热线:400-860-3331
不会选型?免费在线咨询
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。