参数 | 量纲 | MK7450 | MK7475 | MK7480 | MK74100 | MK74125 | MK74160 | MK74180 | MK74200 | MK74220 | MK74250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削工件最大尺寸(直径×高) | mm | 中500×300 | 中780×300 | 中800×300 | 中1000×400 | φ1250×400 | φ1600×400 | φ1800×400 | φ2000×400 | φ2200×400 | 中2500×400 |
电磁工作台吸力范围 | N/cm2 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
砂瓦尺寸(厚×宽×长) | mm | 商形350×125×280 | 80×25×150 | 80×25×150 | 80×25×150 | 25×80×150 | WP35×90×150 | 35×90×150 | 35×90×150 | 35×90×150 | 35×90×150 |
工作台转速 | r/min | 24 | 21 | 10~20 | 10~20 | 45585 | 45428 | 45428 | 15 | 45427 | 10 |
工作台移动速度 | m/min | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | 2 |
工作台旋转电机功率 | kw | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作台移动电机功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
磨头主轴转速 | r/min | 940 | 980 | 980 | 740 | 740 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
磨头电机功率 | kw | 22 | 25 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 |
磨头升降交流伺服电机功率 | Nm | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |
磨头垂直进给量/最小进给量 | mm/min | 0.005-180 | 0.005-180 | 0.005-180 | 0.005-200 | 0.005-200 | 0.005-180 | 0.005-180 | 0.005-180 | 0.005-180 | 0.005-150 |
手轮进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
总容量 | kw | 26 | 32 | 32 | 50 | 50 | 84 | 118 | 100 | 115 | 127 |
毛重/净重 | T | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 25 | 29.5 | 28 | 36 | 42 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1760×950×2200 | 2450×1180×2230 | 2450×1180×2230 | 3010×1390×2230 | 3010×1500×2230 | 4510×2400×3271 | 4760×2126×3688 | 4965×2212×3130 | 5850×3200×3400 | 6500×3200×3600 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。