参数 | 量纲 | MGGP7440 | MGGP7450 | MGGP7475 | MGGP7480 | MGGP74100 | MGGP74125 | MGGP74160 | MGGP74180 | MGGP74200 | MGGP74225 | MGGP74250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台直径 | mm | 400 | 500 | 780(加大) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
电磁工作台吸力范围 | N/cm2 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
可磨工件最大尺寸(直径×高) | mm | 400×200 | 500×200 | 780×300 | 800×300 | 1000×400 | 1250×400 | 1600×400 | 1800×400 | 2000×400 | 2250×400 | 2500×600 |
砂瓦/砂轮尺寸(外径×内径×高) | mm | 150×80×25/300×150×25 | 150×80×25/300×150×25 | 150×80×25/450×380×25 | 150×80×25/450×380×25 | 150×80×25 | 150×80×25 | WP90×150×35 | WP90×150×35 | WP90×150×35 | WP90×150×35 | WP90×150×35 |
工作台转速 | r/min | 30-70 | 30-70 | 45585 | 45585 | 45459 | 45459 | 45428 | 45428 | 45425 | 45425 | 45422 |
工作台旋转电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
工作台左右移动距离 | mm | 250 | 260 | 450 | 450 | 570 | 635 | 810 | 810 | 1050 | 1180 | 1300 |
工作台左右移动电机功率 | kw | 1.3伺服 | 1.3伺服 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
工作台移动速度 | m/min | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
磨头升降电机功率 | kw | 1.3伺服 | 1.3伺服 | 1.3伺服 | 1.3伺服 | 2.9伺服 | 2.9伺服 | 3.5伺服 | 3.5伺服 | 3.5伺服 | 3.5伺服 | 3.5伺服 |
磨头快速移动速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
磨头电机功率 | kw | 11 | 11 | 25 | 25 | 45 | 45 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
磨头主轴转速 | r/min | 1400 | 1400 | 980 | 980 | 740 | 740 | 585 | 585 | 585 | 585 | 480 |
磨头垂直进给最小分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
磨头进给倍率 | mm | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
水泵电机功率 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
机床总功率 | kw | ≈15 | ≈15 | ≈30 | ≈30 | ≈52 | ≈52 | ≈90 | ≈90 | ≈100 | ≈105 | ≈106 |
机床重量 | t | ≈2.5 | ≈2.5 | ≈6 | ≈6 | ≈7.5 | ≈8 | ≈24.5 | ≈25 | ≈28 | ≈30 | 40 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2300×1000×1800 | 2300×1000×1800 | 2450×1180×2230 | 2450×1180×2230 | 3010×1500×2230 | 3010×1500×2230 | 4510×2400×3271 | 4510×2400×3271 | 4965×2212×3130 | 5850×3200×3400 | 6500×3200×3600 |
个性化定制热线:400-860-3331
不会选型?免费在线咨询
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。