参数 | 量纲 | MGK7340 | MGK7350 | MGK7363 | MGK7380 | MGK73100 | MGK73125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削工件最大尺寸(直径×高) | m | 400×240 | 500×180 | 630×200 | 800×300 | 1000×320 | 1250×320 |
工作合拖板纵向往复行程 | mm | 240 | 350 | 350 | 450 | 570 | 630 |
工作台拖板纵向往复速度 | m/min | 0.5-2.8 | 0.8-2.7 | 0.1-2 | 0.3-2 | 0.3-1.2 | 0.5-2 |
工作台旋转速度 | r/min | 60-180 | 60-120 | 16-80 | 20-70 | 5-45 | 15-45 |
工作台最大倾斜角度 | — | ±3° | ±3° | ±3° | ±3° | ±1.5° | ±1.5° |
磨头主轴转速 | r/min | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
磨头垂直快速升降速度 | mm/min | 180 | 180 | 250 | 210 | 0-200 | 0-200 |
手轮最小进给单位 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
电子手轮进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 300×40×75 | 400×40×127 | 400×40×127 | 500×50×203 | 500×50×203 | 500×50×203 |
磨头电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 |
磨头快速升降电机功率 | — | 6Nm | 6Nm | 6Nm | 10Nm | 10Nm | 11Nm |
工作台旋转电机功率 | KW | 1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
工作台拖板横向往复伺服电机功率 | — | 6Nm | 7.7Nm | 6Nm | 15Nm | 15Nm | 18Nm |
总容量 | — | 10 | 11 | 12 | 22 | 24 | 26 |
工作精度粗糙度 | mm | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 | 1000:0.015 Ra0.32-0.63 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1965×1000×1950 | 2350×1250×1950 | 2350×1250×1950 | 2850×1900×2260 | 3090×2000×2420 | 3090×2000×2420 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 3000/2600 | 3900/3400 | 4000/3500 | 11000/10000 | 12000/9500 | 17000/16000 |
个性化定制热线:400-860-3331
不会选型?免费在线咨询
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。